000 | 00526nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220516165454.0 | ||
008 | 200604b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _ctshering | ||
082 | _a495.45 TSH | ||
100 | _aཔདྨ་ཚེ་དབང་། | ||
245 |
_aསུམ་རྟགས་དོན་གསལ་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། / _cཔདྨ་ཚེ་དབང་། |
||
260 |
_aThimphu : _bChemi Namgyal, |
||
300 |
_a69 p. : _bill. ; _c21 cm. |
||
942 |
_2ddc _cRIG |
||
999 |
_c12698 _d12698 |